skip navigation

Islanders

Regular Season 2018 - 2019
2018 - 2019 x Regular Season
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM
8 Jackson Bellone 11 1 1 2 1 2
2 Rylan Gonzales 11 4 2 6 0 0
7 William Eisenberger 14 1 2 3 0 0
12 WYATT HOLTZINGER 14 0 0 0 1 2
4 Tate Matson 14 2 1 3 2 4
1 Evan Rash 14 0 0 0 0 0
6 Edward Semlitsch 14 4 0 4 2 4
3 Pierce Sucansky 14 2 1 3 2 4
11 Noah Trite 14 0 0 0 1 2
9 Braxton Yon 14 1 0 1 0 0
10 Aries Ellis 14 0 0 0 0 0
5 Patrick McNulty 14 0 0 0 0 0

Goalie

# Name GP MIN W L T SO
7 William Eisenberger 1 0:00 0 0 0 0
12 WYATT HOLTZINGER 1 0:00 0 0 0 0
4 Tate Matson 1 0:00 0 0 0 0
6 Edward Semlitsch 1 0:00 0 0 0 0
3 Pierce Sucansky 1 0:00 0 0 0 0
11 Noah Trite 1 0:00 1 0 0 0
9 Braxton Yon 1 0:00 0 0 0 0
10 Aries Ellis 1 0:00 0 0 0 0
8 Jackson Bellone 1 0:00 0 0 0 0
5 Patrick McNulty 1 0:00 0 0 0 0
2 Rylan Gonzales 1 0:00 1 1 0 0
1 Evan Rash 14 9:48 2 12 0 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM
8 Jackson Bellone 11 1 1 2 1 2
2 Rylan Gonzales 11 4 2 6 0 0
7 William Eisenberger 14 1 2 3 0 0
12 WYATT HOLTZINGER 14 0 0 0 1 2
4 Tate Matson 14 2 1 3 2 4
1 Evan Rash 14 0 0 0 0 0
6 Edward Semlitsch 14 4 0 4 2 4
3 Pierce Sucansky 14 2 1 3 2 4
11 Noah Trite 14 0 0 0 1 2
9 Braxton Yon 14 1 0 1 0 0
10 Aries Ellis 14 0 0 0 0 0
5 Patrick McNulty 14 0 0 0 0 0

Goalie

# Name GP MIN W L T SO
7 William Eisenberger 1 0:00 0 0 0 0
12 WYATT HOLTZINGER 1 0:00 0 0 0 0
4 Tate Matson 1 0:00 0 0 0 0
6 Edward Semlitsch 1 0:00 0 0 0 0
3 Pierce Sucansky 1 0:00 0 0 0 0
11 Noah Trite 1 0:00 1 0 0 0
9 Braxton Yon 1 0:00 0 0 0 0
10 Aries Ellis 1 0:00 0 0 0 0
8 Jackson Bellone 1 0:00 0 0 0 0
5 Patrick McNulty 1 0:00 0 0 0 0
2 Rylan Gonzales 1 0:00 1 1 0 0
1 Evan Rash 14 9:48 2 12 0 0